Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số nặng Amprobe HD160C
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số nặng Amprobe HD160C
Đồng hồ vạn năng RMS chuyên nghiệp thực sự với phép đo nhiệt độ được thiết kế cho môi trường khắc nghiệt

Đồng hồ vạn năng Amprobe HD160C hạng nặng là loại vạn năng kỹ thuật số cấp chuyên nghiệp được thiết kế để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Amprobe HD160C được xếp hạng IP67 để ngăn bụi bẩn, bụi bẩn và hơi ẩm xâm nhập vào vỏ máy và gây ra đọc không chính xác hoặc làm hỏng quần short. Ngoài ra, nhà ở được xây dựng bằng nhựa nhiệt dẻo chống cháy, bền với dầu mỡ và hóa chất. Tất cả các thành phần nhạy cảm được gắn chống sốc cho khả năng chống rơi ít nhất tám feet. Những tính năng bảo vệ này làm cho đồng hồ vạn năng Amprobe này trở nên chắc chắn và đáng tin cậy trong các ứng dụng sử dụng hàng ngày.
Đồng hồ vạn năng Amprobe HD160C có khả năng đo điện áp mở rộng 1500 V DC và 1000 V AC, không thể so sánh với bất kỳ dòng vạn năng kỹ thuật số nào khác. Đồng hồ vạn năng Amprobe này cũng đo chính xác dòng điện AC / DC, nhiệt độ, tần số và điện dung. Tất cả các giá trị đo được hiển thị trên màn hình LCD độ phân giải cao của HD160C với đèn nền và đèn nền sáng Digi-Glo. Một thử nghiệm liên tục âm thanh cũng được bao gồm. Đồng hồ vạn năng Amprobe HD160C có xếp hạng an toàn CAT IV 1000 V.
Các tàu vạn năng kỹ thuật số hạng nặng Amprobe HD110C hoàn thành với:
- Kiểm tra dẫn (TL1500)
- Ắc quy
- Cờ lê lục giác trong bao da
- Holster w / Magne-Grip dây đeo
- Đầu dò cặp nhiệt điện loại K (TP255)
- Bộ chuyển đổi nhiệt độ (TA-1A)
- Hướng dẫn sử dụng
Thông số kỹ thuật vạn năng Amprobe HD160C
| Chức năng | Phạm vi | Sự chính xác |
|---|---|---|
| Vôn DC | 1000 mV, 10 V, 100 V, 1500 V | ± (0,1% rdg + 5 dgt) |
| Nghị quyết | 0,1 mV trong phạm vi 1000 mV | |
| Trở kháng đầu vào | 10 triệu | |
| CMRR | > 120 dB lên đến 1500 V DC | |
| NMRR | > 60 dB tại 50 hoặc 60 Hz | |
| Bảo vệ CV | 1500 V DC hoặc 1000 V AC RMS | |
| AC Volts Đúng RMS | 1000 mV (45 Hz đến 400 Hz) 10 V, 100 V (45 Hz đến 500 Hz) 10 V, 100 V (500 Hz đến 2 kHz) 1000 V (45 Hz đến 1 kHz) | ± (1,2% rdg + 10 dgt) ± (1,2% rdg + 10 dgt) ± (2.0% rdg + 10 dgt) ± (2.0% rdg + 10 dgt) |
| Nghị quyết | 0,1 mV trong phạm vi 1000 mV | |
| Trở kháng đầu vào | 10 triệu | |
| Loại chuyển đổi | Đúng rms, AC kết hợp 5% đến 100% phạm vi | |
| Yếu tố đỉnh | 3 | |
| Bảo vệ CV | 1500 V DC hoặc 1000 V AC RMS | |
| Dòng điện một chiều | 100 LờiA 1000 LỚP đến 400 mA 2 A | ± (0,5% rdg + 10 dgt) ± (0,5% rdg + 5 dgt) ± (1,5% rdg + 10 dgt) |
| Nghị quyết | 0,01 Lời nói trong phạm vi 100 | |
| Bảo vệ đầu vào | Cầu chì gốm thổi nhanh 2 A / 1500 V | |
| Gánh nặng điện áp | Phạm vi phạm vi của 1 mV / a PhaA, phạm vi mA là 10 mV / 1 mA, 2 Phạm vi 500 mV / 1 A, tối đa 500 mV. | |
| Bảo vệ CV | Đầu vào (F 2 A / 1500 V, kích thước 8 x 65 mm IR thổi nhanh gốm) | |
| AC RMS hiện tại đúng | 100 100A đến 100 mA 400 mA 2 A | ± (1,5% rdg + 10 dgt) ± (2,0% rdg + 10 dgt) ± (2,5% rdg + 10 dgt) |
| Nghị quyết | 0,01 Lời nói trong phạm vi 100 | |
| Gánh nặng điện áp | xem dòng điện một chiều | |
| Loại chuyển đổi | True RMS AC được ghép nối 10 đến 100% phạm vi | |
| Yếu tố đỉnh | 3 | |
| Bảo vệ CV | Xem dòng điện một chiều | |
| Sức cản | 1000 Ω đến 1000 kΩ 10 MΩ 40 MΩ | ± (0,5% rdg + 8 dgt) ± (1,0% rdg + 10 dgt) ± (2,0% rdg + 10 dgt) |
| Nghị quyết | 0,1 trong phạm vi 1000 | |
| Bảo vệ quá tải | 1500 V DC hoặc 1000 V AC RMS | |
| Kiểm tra liên tục | ||
| Dấu hiệu âm thanh | Dưới 40 | |
| Thời gian đáp ứng | 100 ms | |
| Bảo vệ quá tải | 1500 V DC hoặc 1000 V AC RMS | |
| Điện dung | 40 nF, 400 PhaF 400 nF đến 40 LốcF | ± (3.0% rdg + 10 dgt) ± (3.0% rdg + 5 dgt) |
| Nghị quyết | 0,01 nF | |
| Kiểm tra điện áp | <1 V | |
| Tần suất kiểm tra | 1,3 Hz trên phạm vi 40 nF đến 400 PhaF; 0,7 Hz trên dải 400FFF | |
| Bảo vệ quá tải | 1500 V DC hoặc 1000 V AC RMS | |
| Nhiệt độ | -20 ° C ~ 10 ° C 10 ° C ~ 200 ° C 200 ° C ~ 1300 ° C -4 ° F ~ 50 ° F 50 ° F ~ 400 ° F 400 ° F ~ 2372 ° F | ± (2.0% rdg + 4 ° C) ± (1.0% rdg + 3 ° C) ± (2.0% rdg + 2 ° C) ± (2.0% rdg + 8 ° F) ± (1.0% rdg + 6 ° F) ± (2.0% rdg + 4 ° F) |
| Nghị quyết | 1 ° C, 1 ° F | |
| Bảo vệ quá tải | 1500 V DC hoặc 1000 V AC RMSĐặc trưng
| |






































Không có nhận xét nào