Đồng hồ vạn năng Fluke 114 True RMS với AutoVolt, 600 V
Đồng hồ vạn năng Fluke 114 True RMS với AutoVolt, 600 V

Đo điện trở, tính liên tục, tần số và điện dung với đồng hồ vạn năng True RMS nhỏ gọn và tiện dụng này. Nó có tính năng AutoVolt, tự động chuyển sang đo điện áp AC hoặc DC, tùy theo sự hiện diện. Ngoài ra, đơn vị này là lý tưởng cho thử nghiệm đi / không đi.
Ưu đãi Fluke 114
Đặc trưng
- Lựa chọn điện áp AC / DC tự động AutoVolt
- Trở kháng đầu vào thấp để giúp ngăn đọc sai do điện áp ma
- Đèn nền LED lớn màu trắng để làm việc trong khu vực thiếu sáng
- Đo điện trở, liên tục, tần số và điện dung
- Tối thiểu / Tối đa / Trung bình với thời gian đã trôi qua để ghi lại dao động tín hiệu
- Thiết kế công thái nhỏ gọn cho hoạt động bằng một tay
- Hướng dẫn sử dụng và tự động
- Tỷ lệ an toàn CAT III 600 V
Các ứng dụng
- Thử nghiệm đi / không đi
Thông số kỹ thuật Fluke 114
| Thông số kỹ thuật chính xác | |
| Millivolts DC | Phạm vi / độ phân giải: 600.0 / 0.1 mV Độ chính xác: ± ([% số lần đọc] + [số lượng]): 0,5% + 2 |
| Vôn DC | Phạm vi / độ phân giải: 6.000 V / 0,001, 60,00 V / 0,01, 600,00 / 0,1 V Độ chính xác: ± ([% số lần đọc] + [đếm]): 0,5% + 2 |
| Tự động Volts | Phạm vi / độ phân giải: Độ chính xác 600.0 / 0.1 V : 2.0% + 3 (DC, 45 đến 500 Hz), 4.0% + 3 (500 Hz đến 1 kHz) |
| AC Millivolts RMS đúng | Phạm vi / độ phân giải: 600.0 / 0.1 mV Độ chính xác: 1.0% + 3 (DC, 45 đến 500 Hz), 2.0% + 3 (500 Hz đến 1 kHz) |
| AC Volts Đúng RMS | Phạm vi / độ phân giải: 6.000 V / 0,001, 60,00 V / 0,01, Độ chính xác 600,0 / 0,1 V : 1,0% + 3 (DC, 45 đến 500 Hz), 2,0% + 3 (500 Hz đến 1 kHz) |
| Liên tục | Phạm vi / độ phân giải: 600/1 Độ chính xác: Beeper trên <20, tắt> 250 phát hiện mở hoặc quần short 500 Lời hoặc dài hơn. |
| Ồ | Phạm vi / độ phân giải: 600.0 / 0.1 Ω, 6.000 / 0,001 kΩ, 60,00 / 0,01 kΩ, 600,0 / 0,1 kΩ, 6.000 / 0,001 MΩ Độ chính xác: 0,9% + 1 Phạm vi / độ phân giải: 40,00 / 0,01 MΩ Độ chính xác: 5% + 2 |
| Thông số kỹ thuật chung | |
| Điện áp tối đa giữa bất kỳ nhà ga và mặt đất | 600 V |
| Bảo vệ sốc | Đỉnh 6 kV trên mỗi IEC 61010-1 600 VCAT III, Mức độ ô nhiễm 2 |
| Trưng bày | Kỹ thuật số: 6000 đếm, cập nhật 4 mỗi giây |
| Thanh biểu đồ | 33 phân đoạn, cập nhật 32 mỗi giây |
| Nhiệt độ hoạt động | 14 đến 122 ° F (-10 đến 50 ° C) |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 đến 140 ° F (-40 đến 60 ° C) |
| loại pin | 9 V kiềm, NEDA 1604A / IEC 6LR61 |
| Tuổi thọ pin | 400 giờ điển hình, không có đèn nền |
| Kích thước | 6,57 x 3,31 x 1,82 "(167 x 84 x 46 mm) |
| Cân nặng | 1,2 lbs (550 g) |





































